23 ก.พ. 2024 10:04:52 Integrity and Transparency Assessment (ITA) ผู้ดูแลระบบ 408
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้าง | https://www.pakpaew.go.th/post/view?id=776 |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://www.pakpaew.go.th/personnel/index?id=5 |
| https://www.pakpaew.go.th/personnel/index?id=9 | ||
| O3 | อำนาจหน้าที่ | https://www.pakpaew.go.th/page/view?id=8 |
| O4 | ข้อมูลการติดต่อ | https://www.pakpaew.go.th/site/contact |
| การประชาสัมพันธ์ | ||
| O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://www.pakpaew.go.th/post/index?id=1 |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O6 | Q & A | https://www.pakpaew.go.th/forum/index?id=2 |
| แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
| O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
| O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | https://www.pakpaew.go.th/post/view?id=1179 |
| O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
| การปฏิบัติงาน | ||
| O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://www.pakpaew.go.th/post/index?id=30&display=list |
| การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
| O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ |
https://www.pakpaew.go.th/post/index?id=31&display=list |
| O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | https://pakpaew.go.th/post/view?id=1185 |
| O13 | E-Service | |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://pakpaew.go.th/post/view?id=1162 |
| O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://pakpaew.go.th/post/view?id=1161 |
| O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | https://pakpaew.go.th/post/view?id=1160 |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://pakpaew.go.th/post/view?id=1146 |
| O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | https://pakpaew.go.th/post/view?id=1147 |
| O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
| O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
| การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
||
| O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
https://www.pakpaew.go.th/post/view?id=1127 |
| O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.pakpaew.go.th/post/view?id=1165 |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://pakpaew.go.th/post/view?id=1180 |
| https://pakpaew.go.th/post/view?id=1181 | ||
| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy |
||
| O26 | ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
| O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | https://www.pakpaew.go.th/post/view?id=1166 |
| O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | https://www.pakpaew.go.th/post/view?id=1167 |
| O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | https://www.pakpaew.go.th/post/view?id=1168 |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | https://www.pakpaew.go.th/post/view?id=1158 |
| O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | https://www.pakpaew.go.th/post/view?id=1159 |
| การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต |
||
| O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | https://pakpaew.go.th/post/view?id=1156 |
| O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | https://pakpaew.go.th/post/view?id=1157 |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
| O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://pakpaew.go.th/post/view?id=1164 |
| O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://www.pakpaew.go.th/post/view?id=1182 |
